Estou fazendo o meu controle de peso, pois o peso nas consultas nunca é com a mesma roupa e nem sempre no mesmo horário então não confio muito. Como eu já fazia um "controle" antes, continuei com o hábito, então é sempre de manhã e com (sem) a mesma roupa.
Aproveitei para também fazer o controle do crescimento da barriga. Eu já tinha as medidas de antes, pois fazia acompanhamento na academia.
- O ideal é engordar de 11 a 16kg durante a gravidez.
- O ideal é engordar de 1,5k a 2k no primeiro trimestre, e 1,5k a 2k por mês a partir do 4º mês.
- O meu IMC (peso/altura²) antes de engravidar = 24,2
- Para IMC = 24,2 o aumento no primeiro trimestre deve ser de 1,6kg e o aumento semanal a partir do segundo trimestre deve ser de 400g.
- Considerando que a gravidez dura em média 40 semanas, então o meu limite seria 12,8kg.
Claro que isso tudo é média, mas é legal para tirar uma base para saber se estou indo rápido demais ou de menos.
Claro que isso tudo é média, mas é legal para tirar uma base para saber se estou indo rápido demais ou de menos.
Vou colocar aqui o que já tem, e de tempos em tempos atualizarei essa página:
Mês Dia Semanas Peso(kg) Cintura/Umbigo/Barriga (cm)
0 1/7 0 71,6 81/92/95
1 4/8 5 72,2 (+0,6) 80/93/97 (-1/+1/+2)
2 1/9 9 73,2 (+1,6) 82/95/98 (+1/+3/+3)
2,5 15/9 11 73,2 (+1,6) 84/95/98 (+3/+3/+3)
3 30/9 13 73,9 (+2,3) 86/96/99 (+5/+4/+4)
4 4/11 18 75,8 (+4,2) 86/99/101 (+5/+7/+6)
5 1/12 22 78,6 (+7,0) 92/102/102 (+11/+10/+7)
6 30/12 26 80,8 (+9,2) 94/107/107 (+13/+15/+12)
7 02/02 31 82,8 (+11,2) 95/109/109 (+14/+17/+14)
8 02/03 35 83,8 (+12,2) 100/112/112 (+19/+20/+17)
8,5 16/03 37 84,6 (+13,0) 102/112/112 (+21/+20/+17)
9 30/03 39 86,8 (+15,2) 103/115/115 (+22/+23/+20)
Nenhum comentário:
Postar um comentário